Báo giá dịch vụ sửa chữa toilet, nhà vệ sinh mới nhất
Hạng mục thi công | Nội dung chi tiết | Thành Tiền | Đơn vị tính |
✅Lắp đặt thiết bị toilet | Lắp đặt các thiết bị như: Lavabo, bồn cầu, vòi sen tắm 7 món (không gồm bồn tắm đứng, nằm) | 1.500.000 | Gói |
✅Lắp đặt bếp hút mùi | Đi đường điện, ráp bếp, hút mùi (cả cắt đá) | 300.000 – 500.000 | Gói |
✅Lắp đặt đường ống nước mới cho các thiết bị gia dụng | Máy nước nóng, máy giặt, máy rửa chén, chậu vòi rửa chén | 350.000 – 600.000 | Giá tùy vào mức độ khó dễ khi lắp đặt |
✅Lắp đặt quạt trần, đèn chùm | lắp đặt quạt đèn trần, đèn chùm cao cấp | 350.000 – 2000.000 | Cái |
✅Lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời | Liên kết đầu ống chờ sẵn đến máy, thi công lắp đặt máy nước nóng trên bề mặt. Với mái nhà có địa hình nghiêng, độ dốc lớn thì sẽ tính thêm chi phí gia cố thiết bị | 300.000 – 1.200.000 | Gói |
✅Lắp đặt máy bơm tăng áp cho nguồn nước yếu | Giá gồm thiết bị + nhân công | 2.200.00 | |
✅Chống thấm nhà vệ sinh | Đối với toilet 2m² đến 3m² | 3.500.000 | Gói |
✅Ốp lát gạch tường, sàn nhà | Gạch 30×60 | 450.000 | m² |
✅Thay trần thạch cao loại chống ẩm | 220.000 | m² |
Báo giá dịch vụ sửa chữa bồn cầu mới nhất (nhờ chị Hương check)
STT | DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Giá thay bộ xả gạt | 400.000 | Giá có thể thay đối nếu khách hàng muốn dùng vật tư tốt hơn. |
2 | Giá thay bộ xả một nhấn (nhấn đơn) | 450.000 | Giá có thể thay đối nếu khách hàng muốn dùng vật tư tốt hơn. |
3 | Giá thay bộ xả hai nhấn (nhấn đôi) | 480.000 | Giá có thể thay đối nếu khách hàng muốn dùng vật tư tốt hơn. |
4 | Giá sửa bồn cầu không bơm nước | Từ 250.000 | Tùy mức độ, báo giá trước, khách hàng đồng ý mới làm. |
5 | Giá sửa bồn cầu bị rỉ nước do van cấp nước, van xả | 250.000 – 500.000 | Tùy mức độ, báo giá trước, khách hàng đồng ý mới làm. |
6 | Giá khắc phục chân bồn cầu rỉ nước | 450.000 – 1.200.000 | Tùy mức độ, báo giá trước, khách hàng đồng ý mới làm. |
7 | Giá thay vòi xịt bồn cầu | 250.000 | Giá có thể thay đối nếu khách hàng muốn dùng vật tư tốt hơn. |
8 | Giá lắp mới bồn cầu | 400.000 | Giá có thể thay đối tùy theo thực tế. |
9 | Giá thay mới bồn cầu | 700.000 | Giá có thể thay đối tùy theo thực tế. |
Bảng giá sửa chữa, lắp bồn rửa mặt
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ (Chưa bao gồm vật tư) |
Lắp đường ống và thiết bị rửa Nhà bếp | 200.000đ | |
Lắp đường ống nước mới cho thiết bị gia dụng | 200.000đ – 600.000đ | Các loại máy giặt, máy nước nóng, máy rửa chén… Giá điều chỉnh tùy theo độ khó khi thi công. |
Thay bộ xả lavabo | 200.000đ – 280.000đ | Tùy thiết bị, vật tư khách hàng muốn sử dụng |
Thay vòi nước | 150.000đ – 200.000đ | Tùy loại vòi, vị trí thay |
Thông nghẹt lavabo | 400.000đ – 850.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. |
Thông nghẹt chậu rửa | Từ 400.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. Không bao gồm nghẹt đường ống âm tường. |